DOLAR

34,7999

0.27%
EURO

36,8294

-0.07%
ALTIN(gr)

2.942,59

0,29%
BİST 100

10081

0,29%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461009 19790568 % 1.57875 05:34
  • Ethereum 138961 120442422.11471 % 2.84114 05:34
  • XRP 83.98 57117231849 % 1.73526 05:34
  • Tether 34.79 137704486652.27 % -0.04134 05:34
  • Solana 8205.67 476018116.16953 % -1.74153 05:34
  • BNB 25861 145887575.79 % 1.89447 05:34
  • Dogecoin 15.1 146967556383.7 % -0.26717 05:34
  • Cardano 42.04 35807074892.033 % 1.28796 05:34
  • USDC 34.73 41227819210.192 % -0.01555 05:34
  • Lido Staked Ether 138874 9842878.4683034 % 2.77727 05:34
  • TRON 11.54 86273231023.653 % 1.51915 05:34
  • Avalanche 1808.07 409361885.41689 % -0.07802 05:34
  • Shiba Inu 0.00106064 5.8925570417508E+14 % -0.99085 05:34
  • Toncoin 238.28 2550144412.9109 % -0.56053 05:34
  • Wrapped stETH 164855 3566697.6372909 % 2.77963 05:34
  • Chainlink 897.03 626849971.30834 % 6.93577 05:34
  • Polkadot 368.2 1522267060 % -0.97616 05:34
  • Stellar 16.92 30155927907.57 % 0.50469 05:34
  • Wrapped Bitcoin 3452129 136473.60508145 % 1.5628 05:34
  • Hedera 11.83 38228257945.317 % 17.92609 05:34
  • Sui 151.5 2927660018.5589 % 0.82105 05:34
  • Bitcoin Cash 21388 19798628.021651 % 3.13499 05:34
  • Binance-Peg WETH 138549 604999.99995984 % 2.52366 05:34
  • Uniswap 636.11 600483073.71 % 12.51982 05:34
  • Litecoin 4738.83 75277364.483471 % -0.33717 05:34
  • NEAR Protocol 272.24 1217906155 % -3.76415 05:34
  • Pepe 0.00073877 4.2069E+14 % -1.53659 05:34
  • LEO Token 330.18 924582822.9 % 0.81906 05:34
  • Aptos 521.11 535576702.40588 % 6.4284 05:34
  • Wrapped eETH 146493 1813308.1899761 % 2.91567 05:34
  • Internet Computer 530.92 475435758.76402 % 2.66869 05:34
  • POL (ex-MATIC) 24.39 8356696022.8421 % 0.70028 05:34
  • Ethereum Classic 1310.78 149845330.49202 % 3.26782 05:34
  • Cronos 7.12 27121486706.471 % -0.00612 05:34
  • VeChain 2.37 80985041177 % 3.44912 05:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 73.44 2609959126.672 % 0.76765 05:34
  • Render 361.24 517690753.12549 % -2.58619 05:34
  • Bittensor 24736 7381023 % -2.61131 05:34
  • Ethena USDe 34.82 5228251044.8148 % 0.04419 05:34
  • Hyperliquid 520.63 333928180 % 12.85807 05:34
  • Filecoin 279.26 608778626 % 0.94975 05:34
  • Arbitrum 41 4097359817 % 1.96917 05:34
  • Kaspa 6.13 25304099678.118 % 7.17629 05:34
  • Aave 10213.8 15008456.942758 % 14.53863 05:34
  • Stacks 93.78 1503695129.6231 % -3.46406 05:34
  • Cosmos Hub 360.45 390688369.81327 % 2.20404 05:34
  • Algorand 16.71 8304663145.533 % 3.78084 05:34
  • Celestia 300.45 443065043.938 % -1.15345 05:34
  • Mantle 39.5 3366841707.8368 % -5.10987 05:34
  • Fantom 47.11 2803634835.5266 % 1.36187 05:34
  • Monero 7008.22 18446744.07371 % 1.65422 05:34
  • MANTRA 136.79 942342987 % -3.56286 05:34
  • Bitget Token 91.41 1400001000 % 21.13997 05:34
  • WhiteBIT Coin 870.77 144118517.10815 % 0.338 05:34
  • Immutable 73.46 1694765880.3898 % -1.61776 05:34
  • OKB 2074.13 60000000 % 2.78332 05:34
  • dogwifhat 119.42 998926392 % -0.07536 05:34
  • Optimism 95.02 1255070491 % 4.52166 05:34
  • Injective 1177.08 97727220.33 % 0.63845 05:34
  • Ethena 39.14 2937500000 % 10.36088 05:34
  • Bonk 0.0014783 75542636180352 % -2.24003 05:34
  • The Graph 11.53 9548531509.1655 % -3.1705 05:34
  • Theta Network 107.3 1000000000 % -2.29841 05:34
  • Worldcoin 135.29 742162813.21565 % -3.0644 05:34
  • Sei 24.29 3982916666 % -1.09848 05:34
  • GALA 2.08 41788673983.033 % 0.65906 05:34
  • THORChain 253.85 340633222 % 3.80004 05:34
  • JasmyCoin 1.78 48419999999.306 % 0.23242 05:34
  • Ondo 59.81 1437319741.0075 % 0.51747 05:34
  • FLOKI 0.0081582 9674753529781 % -1.38441 05:34
  • Quant 5375.94 14544176.164091 % 8.68755 05:34
  • The Sandbox 31.6 2430232126.2233 % -1.26246 05:34
  • Coinbase Wrapped BTC 3460283 21653.09492616 % 1.42027 05:34
  • EOS 47 1516885789.1746 % -2.17001 05:34
  • Rocket Pool ETH 155749 457630.58756327 % 2.74346 05:34
  • Lido DAO 79.01 896366955.0711 % 5.40608 05:34
  • Maker 77629 889334.51465765 % 2.801 05:34
  • Brett 6.95 9909984521.1412 % -1.17102 05:34
  • Kaia 11.52 5856641747.1062 % -2.55968 05:34
  • Pyth Network 18.29 3624988786.4386 % 0.7007 05:34
  • Mantle Staked Ether 146113 444695.49640941 % 2.91354 05:34
  • Arweave 990.08 65454185.538151 % 2.57634 05:34
  • Tezos 62.88 1016994051.1119 % 5.0809 05:34
  • First Digital USD 34.7 1841235541.09 % 0.13916 05:34
  • dYdX 89.86 710369299.39958 % 10.62491 05:34
  • Jupiter 46.97 1350000000 % -2.29019 05:34
  • Virtuals Protocol 62.92 1000000000 % -3.75715 05:34
  • Starknet 27.48 2259283720 % 4.75135 05:34
  • Flow 39.91 1549112753.0589 % -1.37577 05:34
  • IOTA 17.12 3535708817 % 8.79741 05:34
  • Beam 1.14 52561007898 % 2.5446 05:34
  • Flare 1.11 53361180991.579 % -0.4332 05:34
  • Kelp DAO Restaked ETH 143264 406428.63768901 % 2.90272 05:34
  • Renzo Restaked ETH 142993 398848.04697895 % 3.04936 05:34
  • Gate 452.13 125815473.19981 % 1.63845 05:34
  • KuCoin 470.82 120225681.14608 % 1.83497 05:34
  • STAU 5.54 10000000000 % -2.16493 05:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.