DOLAR

49,6269

0,14%
EURO

55,8347

0,21%
ALTIN(gr)

6.515,41

-1,25%
BİST 100

11547.09

-1,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.533 s Değişim: -0.38% -44,45 Adet:   1.096 Mio.Lot Hacim:   31.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,506
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,93 -9,85 12:41:49
  • A1YEN 1,38 -4,17 12:43:37
  • AAGYO 7,50 0,40 12:43:38
  • ACSEL 76,00 -5,82 12:43:55
  • ADEL 23,86 -0,75 12:43:01
  • ADESE 0,52 1,96 12:43:43
  • ADGYO 40,34 -5,13 12:43:46
  • AEFES 16,88 0,00 12:43:55
  • AFYON 10,93 1,20 12:43:25
  • AGESA 209,00 -0,10 12:38:17
  • AGHOL 29,10 -0,61 12:42:28
  • AGROT 1,15 -1,71 12:42:45
  • AGYO 6,33 0,64 12:43:25
  • AHGAZ 44,34 0,32 12:44:06
  • AHSGY 5,76 2,13 12:44:08
  • AKBNK 67,20 0,00 12:43:31
  • AKCNS 180,30 0,28 12:41:06
  • AKENR 6,85 -0,29 12:44:08
  • AKFGY 2,37 2,16 12:40:41
  • AKFIS 16,26 -0,55 12:43:39
  • AKFYE 3,98 0,51 12:43:45
  • AKGRT 4,76 -0,42 12:41:32
  • AKHAN 25,08 -3,46 12:42:00
  • AKMGY 186,40 -0,59 12:40:48
  • AKSA 10,13 -0,69 12:43:28
  • AKSEN 68,30 -1,09 12:43:24
  • AKSGY 9,14 0,22 12:37:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 11,98 -4,31 12:43:53
  • AKYHO 1,48 -0,67 12:39:55
  • ALARK 103,20 -1,05 12:43:23
  • ALBRK 8,42 0,60 12:42:31
  • ALBTN 18,53 -2,68 12:43:50
  • ALCAR 570,00 1,79 12:43:17
  • ALCTL 65,05 -3,06 12:44:09
  • ALFAS 24,48 -0,81 12:43:08
  • ALGYO 2,55 0,00 12:43:14
  • ALKA 5,20 0,00 12:40:04
  • ALKIM 10,19 -1,26 12:43:31
  • ALKLC 30,46 -9,99 12:43:48
  • ALTNY 11,42 2,79 12:43:28
  • ALVES 0,49 -3,92 18:10:01
  • ANELE 8,44 -9,93 12:42:51
  • ANGEN 6,68 -0,45 12:39:30
  • ANHYT 93,65 -1,58 12:43:00
  • ANSGR 21,36 -2,02 12:43:06
  • APBDL 34,38 -0,15 12:43:03
  • APGLD 533,50 -1,16 12:43:28
  • APLIB 45,09 0,20 12:43:44
  • APMDL 25,07 0,08 12:30:34
  • APX30 35,69 -0,28 12:43:03
  • ARASE 70,65 -7,65 12:44:05
  • ARCLK 73,90 -0,81 12:44:09
  • ARDYZ 59,15 -0,67 12:43:57
  • ARENA 13,03 -0,53 12:40:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,46 -6,19 12:43:48
  • ARMGD 112,10 -4,92 12:43:48
  • ARSAN 2,98 0,34 12:42:50
  • ARTMS 30,16 -0,13 12:41:31
  • ARZUM 1,05 -2,78 12:34:57
  • ASELS 347,75 0,58 12:44:06
  • ASGYO 9,15 0,22 12:34:17
  • ASTOR 156,70 0,06 12:43:44
  • ASUZU 40,00 0,00 12:43:17
  • ATAGY 7,08 -1,39 12:38:19
  • ATAKP 35,32 2,38 12:43:26
  • ATATP 212,00 -2,97 12:43:49
  • ATATR 3,99 -3,39 12:42:35
  • ATEKS 80,95 -1,22 09:55:21
  • ATLAS 4,55 -5,01 12:43:19
  • ATSYH 70,50 0,00 09:55:21
  • AVGYO 15,18 -0,65 12:38:40
  • AVHOL 27,44 -0,44 12:44:08
  • AVOD 2,30 -0,43 12:43:43
  • AVPGY 48,56 1,08 12:42:01
  • AVTUR 7,29 -2,67 12:30:06
  • AYCES 300,00 -2,28 12:43:23
  • AYDEM 21,76 -0,37 12:43:11
  • AYEN 23,92 -0,08 12:43:07
  • AYES 6,48 -0,46 18:10:01
  • AYGAZ 268,25 -0,74 12:43:09
  • AZTEK 2,91 -0,68 12:40:54