DOLAR

49,6207

0,14%
EURO

55,8795

0,29%
ALTIN(gr)

6.529,33

-1,04%
BİST 100

11525.15

-1,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.521 s Değişim: -0.49% -56,16 Adet:   851 Mio.Lot Hacim:   23.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,507
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,15 -1,10 11:53:41
  • ECILC 51,45 -0,87 11:53:38
  • ECOGR 20,28 0,60 11:49:21
  • ECZYT 179,30 -0,66 11:53:22
  • EDATA 3,59 -9,80 11:53:43
  • EDIP 23,74 -2,22 11:53:26
  • EFOR 17,19 1,72 11:54:08
  • EGEEN 4.110,00 1,48 11:53:58
  • EGEGY 14,69 -2,52 11:50:13
  • EGEPO 4,40 -2,00 11:43:58
  • EGGUB 84,85 -0,41 11:53:29
  • EGPRO 27,96 -0,21 11:51:13
  • EGSER 2,18 -1,80 11:53:17
  • EKDMR 22,56 -1,91 11:53:32
  • EKGYO 18,60 0,16 11:54:05
  • EKIM 15,18 -1,56 11:52:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,26 -9,96 18:10:01
  • EKOS 2,74 -1,08 11:48:06
  • EKSUN 3,70 -0,27 11:52:03
  • ELITE 17,40 0,23 11:52:21
  • EMKEL 5,82 -0,51 11:52:32
  • EMNIS 127,00 1,60 10:00:01
  • EMPAE 40,42 0,45 11:54:07
  • ENDAE 10,29 -1,53 11:52:49
  • ENERY 12,76 -0,23 11:54:07
  • ENJSA 115,80 0,35 11:53:39
  • ENKAI 75,25 -0,73 11:53:54
  • ENPRA 35,00 1,39 18:10:01
  • ENSRI 2,47 -2,76 11:49:05
  • ENTRA 4,37 0,00 11:54:07
  • EPLAS 4,75 -1,45 11:51:04
  • ERBOS 97,90 0,41 11:49:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 34,46 1,29 11:52:21
  • EREGL 36,22 -0,82 11:53:56
  • ERSU 15,89 9,97 11:45:30
  • ESCAR 9,32 -9,95 11:49:11
  • ESCOM 3,54 -2,48 11:51:13
  • ESEN 2,11 -0,94 11:50:50
  • ETILR 7,06 -1,94 11:49:47
  • ETYAT 10,40 -6,56 11:49:46
  • EUHOL 4,89 -9,94 18:10:01
  • EUKYO 8,78 -2,98 11:42:52
  • EUPWR 38,28 -2,00 11:53:51
  • EUREN 2,26 -0,88 11:52:14
  • EUYO 3,04 -4,10 11:51:21
  • EYGYO 1,77 2,31 11:53:34