DOLAR

47,2390

0.04%
EURO

54,1505

0.32%
ALTIN(gr)

6.264,41

-0,08%
BİST 100

14138.85

-0,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 455,25 -4,51 18:10:00
  • KAREL 10,05 -0,99 18:10:00
  • KARSN 11,00 2,04 18:10:00
  • KARTN 221,30 4,88 18:10:00
  • KATMR 2,43 2,53 18:10:00
  • KAYSE 4,10 1,23 18:10:00
  • KBORU 26,70 0,98 18:10:00
  • KCAER 13,98 1,16 18:10:00
  • KCHOL 204,30 1,39 18:10:00
  • KENT 349,75 -1,89 18:10:01
  • KERVN 6,75 1,81 18:10:01
  • KFEIN 9,25 2,10 18:10:00
  • KGYO 9,53 -2,06 18:10:00
  • KIMMR 15,34 1,19 18:10:00
  • KLGYO 4,73 -0,42 18:10:00
  • KLKIM 27,06 0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,68 -0,60 18:10:01
  • KLNMA 8,90 0,91 18:10:01
  • KLRHO 85,90 6,91 18:10:01
  • KLSER 26,26 2,10 18:10:01
  • KLSYN 13,67 -6,75 18:10:01
  • KLYPV 61,55 0,24 18:10:01
  • KMPUR 19,41 -0,61 18:10:01
  • KNFRT 12,24 1,49 18:10:01
  • KOCMT 4,69 2,40 18:10:01
  • KONKA 13,12 -1,20 18:10:01
  • KONTR 4,73 -9,90 18:10:01
  • KONYA 3.767,50 0,07 18:10:01
  • KOPOL 6,45 -0,62 18:10:01
  • KORDS 72,20 -1,50 18:10:01
  • KOTON 13,74 0,07 18:10:01
  • KRDMA 43,18 -9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,50 -1,50 18:10:01
  • KRDMD 41,96 -4,07 18:10:01
  • KRGYO 2,52 0,80 18:10:01
  • KRONT 21,80 -1,09 18:10:01
  • KRPLS 9,22 2,67 18:10:01
  • KRSTL 10,62 1,14 18:10:01
  • KRTEK 21,52 -1,01 18:10:01
  • KRVGD 2,73 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.700,00 -0,37 18:10:01
  • KTLEV 175,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 101,10 -1,08 18:10:01
  • KUTPO 85,30 -0,87 18:10:01
  • KUVVA 127,60 -1,77 18:10:01
  • KUYAS 66,55 10,00 18:10:01
  • KZBGY 2,24 0,45 18:10:01
  • KZGYO 21,72 0,56 18:10:01