DOLAR

49,6269

0,14%
EURO

55,8347

0,21%
ALTIN(gr)

6.515,41

-1,25%
BİST 100

11547.09

-1,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.534 s Değişim: -0.37% -43,15 Adet:   1.097 Mio.Lot Hacim:   31.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,506
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 96,55 -7,52 12:45:12
  • KARCL 31,52 -5,91 12:45:18
  • KAREL 4,67 -1,48 12:44:36
  • KARSN 7,31 0,14 12:44:25
  • KARTN 79,95 -2,14 12:45:35
  • KATMR 1,19 0,85 12:45:04
  • KAYSE 2,61 0,38 12:43:21
  • KBORU 8,91 -0,11 12:43:06
  • KCAER 9,36 -0,21 12:44:02
  • KCHOL 202,00 -0,64 12:45:38
  • KERVN 4,29 -9,87 18:10:01
  • KFEIN 5,41 7,34 12:45:01
  • KGYO 8,12 -0,12 12:45:10
  • KIMMR 9,16 -1,93 12:44:21
  • KLGYO 3,99 1,27 12:44:03
  • KLKIM 19,71 -1,00 12:45:24
  • KLMSN 18,10 -0,22 12:44:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,20 9,09 18:10:01
  • KLRHO 10,36 -3,90 12:45:07
  • KLSER 16,63 -0,42 12:40:24
  • KLSYN 14,87 0,81 12:42:05
  • KLYPV 48,30 -1,35 12:42:19
  • KMPUR 12,47 -0,64 12:45:36
  • KNFRT 7,26 -1,89 12:43:06
  • KOCMT 2,30 0,44 12:45:23
  • KONKA 7,08 0,28 12:43:25
  • KONTR 1,41 -5,37 18:10:01
  • KONYA 3.047,50 0,25 12:40:52
  • KOPOL 2,83 -2,08 12:45:15
  • KORDS 2,74 -0,72 12:45:10
  • KOTON 8,92 0,00 12:43:19
  • KPEKS 47,54 1,32 12:45:31
  • KRDMA 36,90 0,87 12:45:22
  • KRDMB 45,22 3,72 12:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,92 -0,29 12:45:22
  • KRGYO 3,16 1,28 12:44:41
  • KRONT 17,11 1,00 12:44:37
  • KRPLS 9,15 1,55 12:42:03
  • KRSTL 6,32 -0,63 12:42:50
  • KRTEK 4,78 -2,45 12:44:51
  • KRVGD 2,11 0,48 12:40:00
  • KSTUR 1.570,00 -4,09 09:55:21
  • KTLEV 4,65 -5,87 12:45:28
  • KTSKR 52,45 -0,57 12:34:53
  • KUTPO 60,20 -6,59 12:43:36
  • KUVVA 77,00 -5,70 12:45:16
  • KUYAS 9,08 -9,92 12:45:23
  • KZBGY 1,17 0,86 12:40:07
  • KZGYO 18,29 3,27 12:44:09