DOLAR

47,2390

0.04%
EURO

54,1505

0.32%
ALTIN(gr)

6.264,41

-0,08%
BİST 100

14138.85

-0,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,45 -2,41 18:10:01
  • SAHOL 89,10 0,79 18:10:01
  • SAMAT 5,73 -1,21 18:10:01
  • SANEL 78,15 9,99 18:10:01
  • SANFM 9,69 1,04 18:10:01
  • SANKO 20,08 0,10 18:10:01
  • SARAE 102,40 9,93 18:10:01
  • SARKY 26,14 1,24 18:10:01
  • SASA 2,64 5,18 18:10:01
  • SAYAS 48,00 -2,72 18:10:01
  • SDTTR 242,20 0,12 18:10:01
  • SEGMN 50,15 0,91 18:10:01
  • SEGYO 4,46 -1,98 18:10:01
  • SEKFK 9,89 1,96 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,62 -2,93 18:10:01
  • SELEC 248,50 3,15 18:10:01
  • SELVA 1,89 0,53 18:10:01
  • SERNT 9,04 5,73 18:10:01
  • SEYKM 4,92 -2,57 18:10:01
  • SILVR 2,40 -0,83 18:10:01
  • SISE 43,62 1,02 18:10:01
  • SKBNK 14,51 -9,99 18:10:01
  • SKTAS 3,42 0,00 18:10:01
  • SKYLP 253,50 9,98 18:10:01
  • SMART 26,18 1,71 18:10:01
  • SMRTG 11,64 -1,44 18:10:01
  • SMRVA 12,63 -0,47 18:10:01
  • SNGYO 3,56 0,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,87 -0,51 18:10:01
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 18:10:01
  • SOHOE 12,10 -1,22 18:10:01
  • SOKE 18,41 0,66 18:10:01
  • SOKM 56,15 6,24 18:10:01
  • SONME 124,50 -0,40 18:10:01
  • SRVGY 2,57 0,00 18:10:01
  • SSAAT 40,18 -4,20 18:10:01
  • SUMAS 344,50 -3,23 18:10:01
  • SUNTK 37,18 -9,98 18:10:01
  • SURGY 70,35 -0,78 18:10:01
  • SUWEN 7,40 -3,77 18:10:01
  • SVGYO 12,80 0,00 18:10:01