DOLAR

49,6207

0,14%
EURO

55,8795

0,29%
ALTIN(gr)

6.529,33

-1,04%
BİST 100

11525.15

-1,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.517 s Değişim: -0.52% -59,64 Adet:   853 Mio.Lot Hacim:   24.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,507
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,32 0,35 11:50:30
  • SAHOL 88,55 0,45 11:53:39
  • SAMAT 3,29 -2,66 11:51:02
  • SANEL 24,00 0,84 11:50:26
  • SANFM 3,46 -5,98 11:50:15
  • SANKO 20,88 3,57 11:49:20
  • SARAE 29,50 2,50 11:53:38
  • SARKY 16,39 -0,97 11:52:47
  • SASA 1,68 1,20 11:53:35
  • SAYAS 33,82 -1,91 11:53:32
  • SDTTR 13,44 -1,61 11:53:42
  • SEGMN 13,48 -6,13 11:53:51
  • SEGYO 2,51 -1,18 11:46:01
  • SEKFK 2,92 -9,88 11:51:24
  • SEKUR 3,74 0,00 11:53:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,30 9,95 11:53:43
  • SELVA 0,98 0,00 11:52:43
  • SERNT 5,11 0,79 11:53:02
  • SEYKM 2,44 -2,40 11:49:21
  • SILVR 1,44 -2,04 11:53:14
  • SISE 35,04 -0,62 11:53:53
  • SKBNK 3,49 0,00 11:53:51
  • SKTAS 1,66 -4,05 11:53:43
  • SKYLP 67,95 -9,94 11:35:22
  • SKYMD 10,14 -0,88 11:50:10
  • SMART 10,74 -9,97 11:48:07
  • SMRTG 3,99 0,25 11:53:28
  • SMRVA 4,94 -5,54 11:53:40
  • SNGYO 2,51 0,80 11:53:25
  • SNICA 1,93 -1,03 11:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,95 0,71 18:10:01
  • SODSN 5,35 0,00 18:10:01
  • SOHOE 7,16 -1,10 11:53:14
  • SOKE 7,39 -0,14 11:52:09
  • SOKM 57,75 0,17 11:51:46
  • SONME 99,90 -4,77 11:52:57
  • SRVGY 2,06 0,49 11:53:01
  • SSAAT 22,74 -2,32 11:53:42
  • SUMAS 171,00 -10,00 18:10:01
  • SUNTK 18,50 -4,59 11:53:17
  • SURGY 17,38 -1,81 11:52:03
  • SUWEN 4,10 -1,91 11:50:51
  • SVGYO 2,00 -7,41 11:53:46