DOLAR

49,6207

0,14%
EURO

55,8795

0,29%
ALTIN(gr)

6.529,33

-1,04%
BİST 100

11525.15

-1,04%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.514 s Değişim: -0.55% -63,52 Adet:   858 Mio.Lot Hacim:   24.206 Mio.TL
EN YÜKSEK 11598
EN DÜŞÜK 11,507
Açılış: 11.541 Dünkü Kapanış: 11.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,54 2,21 11:52:42
  • DAPGM 2,42 -1,22 11:53:54
  • DARDL 0,99 0,00 11:53:35
  • DCTTR 4,28 3,63 11:53:48
  • DENGE 1,47 -2,65 11:54:11
  • DERHL 1,34 -1,47 11:53:57
  • DERIM 20,60 -2,09 11:54:13
  • DESA 8,00 0,00 11:49:01
  • DESPC 24,76 -2,29 11:48:29
  • DEVA 73,20 -0,61 11:38:41
  • DGATE 55,00 0,00 11:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 26,00 -1,81 11:46:52
  • DGNMO 4,68 0,00 11:53:21
  • DIRIT 13,85 0,00 18:10:01
  • DITAS 7,40 -0,67 11:52:21
  • DMRGD 6,48 -1,97 11:47:35
  • DMSAS 5,60 -0,71 11:52:49
  • DNISI 3,78 0,00 11:54:15
  • DOAS 133,50 0,75 11:52:48
  • DOCO 11.095,00 -1,11 11:53:39
  • DOFER 18,80 -2,34 11:47:32
  • DOFRB 59,85 -0,83 11:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 13,14 -5,26 11:53:46
  • DOHOL 17,04 -1,45 11:54:25
  • DOKTA 14,07 -1,40 11:53:32
  • DSTKF 159,50 -9,99 11:45:20
  • DUNYH 16,06 -8,28 11:53:58
  • DURDO 5,97 -0,33 11:54:17
  • DURKN 9,11 -0,76 11:54:28
  • DYOBY 8,84 0,00 11:53:03
  • DZGYO 6,33 -0,16 11:53:10